Alle aanbieders van tandheelkundige zorg in Nederland hanteren dezelfde tarieven. Deze tarieven zijn opgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (www.nza.nl) in opdracht van de overheid.
Afhankelijk van uw tandheelkundige verzekering, vergoeden de meeste zorgverzekeraars de behandelkosten van de mondhygiënist geheel of gedeeltelijk. Voor patiënten tot 18 jaar vergoedt de verzekeraar de gehele behandeling door de mondhygiënist vanuit de basisverzekering.
Indien u vragen heeft over vergoedingen en polisvoorwaarden, kunt u het beste contact opnemen met uw zorgverzekeraar.
Om de onafhankelijkheid van Praktijk voor Mondhygiëne Ermelo te waarborgen heeft de praktijk geen contracten met zorgverzekeraars afgesloten.
Wel werkt Praktijk voor Mondhygiëne Ermelo samen met Infomedics. Infomedics is een factoringbedrijf. De declaraties van de praktijk zullen rechtstreeks door Infomedics bij uw zorgverzekeraar worden ingediend.
Tarieven 2024
Consultatie en Diagnostiek (C-code)
C001 Consult ten behoeve van een intake | € 53,50 | |
C002 Consult voor periodieke controle | € 26,75 | |
C003 Probleem gericht consult | € 26,75 | |
C014 Pocketregistratie | € 42,24 | |
C015 Parodontiumregistratie | € 84,48 |
Preventieve mondzorg (M-code)
M01 Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten | € 15,78 | |
M02 Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten | € 15,78 | |
M03 Gebitsreiniging, per vijf minuten | € 15,78 | |
M05 Niet-restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit | € 31,68 | |
M30 Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament | € 7,04 | |
M40 Fluoridebehandeling (per kaakdeel) | € 17,60 |
Verdoving (A-code)
A10 Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving | € 17,60 | |
A15 Oppervlakte verdoving | € 9,15 |
Vullingen (V-code)
V30 Fissuurlak eerste element | € 31,68 | |
V35 Fissuurlak ieder volgend element in dezelfde zitting | € 17,60 |
Tandvleesbehandelingen (T-code)
Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen
T012 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus | € 204,16 | |
T021 Grondig reinigen wortel, complex | € 38,02 | |
T022 Grondig reinigen wortel, standaard | € 28,16 | |
T032 Evaluatie met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling | € 126,72 | |
T033 Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling | € 77,44 | |
T042 Consult parodontale nazorg | € 107,01 | |
T043 Uitgebreid consult parodontale nazorg | € 142,21 | |
T044 Complex consult parodontale nazorg | € 189,38 |
Diversen
T161 Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling* | € 49,28 | |
T162 Behandeling tandvleesabces | € 95,04 | |
T163 Toepassing lokaal medicament | € 76,03 | |
T165 Uitgebreide voedingsanalyse | € 70,40 |
*Hierbij worden afzonderlijk laboratoriumkosten gedeclareerd